| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hovedvegg | |||||
| *B42, 7- | René Sagstad Høst 2010 | ||||
| *Black boti, 6+ | René Sagstad 2010 | ||||
| **Bot i ræva, 7- | Anders Dingsøyr Høst 2010 | • | • | • | |
| **Botai, 7 | René Sagstad 15.06.2012 | ||||
| Boti til du blør, 7 | René Sagstad Sommer 2010 | • | |||
| ***Botilicious, 7 | René Sagstad Sommer 2010 | • | • | • | |
| **Botsgaven, 7- | Bård Bugge 30.07 2011 | • | • | ||
| Cute little boti, 4- | Rudi Rene Sommer 2010 | • | |||
| ***Hanøy svaforskningsinstitutt, 7+ | Anders Dingsøyr Høst 2010 | • | • | ||
| Karlovacko, 6 | René Sagstad 16.09.2011 | • | • | ||
| *Lustacio, 6 | Anders Dingsøyr Høst 2010 | ||||
| **Minken, 7 | Ståle Melve Høst 2010 | ||||
| Ozujsko, 6 | René Sagstad 16.09.2011 | ||||
| **Slippery when wet, 6+ | René Sagstad Sommer 2010 | • | • | ||
| Spank that boti, 6+ | Rudi Rene Høst 2010 | • | • | ||
| *Squat for your boti, 7+ | René Sagstad Høst 2010 | ||||
| **Stormkast, 7 | René Sagstad Høst 2010 | ||||
| *Tight boti, 5+ | Rudi Rene Sommer 2010 | • | |||
| *Torsk over ripa, 6 | Anders Dingsøyr Høst 2010 | • | • | ||
Ytre vegg | |||||
| **Benzinjuice, 7- | Anders Dingsøyr Sommer 2010 | ||||
| *Botique, 5+ | Anders Dingsøyr Sommer 2010 | ||||
| Lukket Prosjekt Boti nr. 2, | René Sagstad | ||||
| Lukket Prosjekt Boti nr.3, | René Sagstad | ||||
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | |
| [3] | [7] | [11] | |
| Detaljert visning | |||
| Plassering | |
| 60.450848 | 5.083010 |
| 60°27'3.05"N | 5°4'58.84"Ø |
| 60°27.0509'N | 5°4.9806'Ø |
| Vis i kart | |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 2 prosjekter på feltet ::
Lukket Prosjekt Boti nr. 2 .
Boltet/rensket av René Sagstad
Lukket Prosjekt Boti nr.3 .
Boltet/rensket av René Sagstad
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:
