| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tidevannssektoren | |||||
| *Bittersøt, 6+ | Halvor Dannevig 28.09.05 | • | • | ||
| **Brakvalg, 6 | Stein Falsen Møller 12.09.05 | • | • | ||
| *Dum og deilig, 5- | Odd Magne Øgreid 25.09.05 | • | |||
| *En kjapp en, 4+ | Odd Magne Øgreid 25.09.05 | • | |||
| *For fulle mugger, 5+ | Odd Magne Øgreid 04.10.05 | • | • | ||
| **Gamlemåten, 5- | Martin Qvindesland Grønnevet 25.09.05 | • | • | ||
| *Generasjonskløften, 5- | Odd Magne Øgreid 19.09.05 | ||||
| **Geografen, 4+ | Halvor Dannevig 23.09.05 | ||||
| **Grevling i taket, 6- | Stein Falsen Møller 25.09.05 | • | • | ||
| *Heia Tufte, 4+ | Gunnbjørg Håland 16.10.05 | • | |||
| Hufsa, 4 | Odd Magne Øgreid 11.10.05 | ||||
| Indianersommer, 4- | Birte Toft Haugland 12.10.05 | ||||
| **Jern-Erna, 6- | Stein Falsen Møller 12.09.05 | • | • | • | |
| *Kjeledresskaos, 4- | Trond Dahle 18.10.05 | • | • | ||
| **Kos - så bank, 6- | Trond Dahle 24.09.05 | • | • | ||
| **Lett på tråen, 6 | Odd Magne Øgreid 19.09.05 | • | • | ||
| *Lommetennis, 6+ | Odd Magne Øgreid høst 2006 | • | • | • | |
| *Milliardsprekken, 4+ | Odd Magne Øgreid 23.09.05 | ||||
| *Når det piper i telefonen, 5- | Stein Falsen Møller 25.09.05 | ||||
| *Q i tunnellen, 5 | Martin Qvindesland Grønnevet 25.09.05 | • | • | ||
| ***Sinatra, 5+ | Stein Falsen Møller 12.09.05 | • | • | ||
| **Sjørøvergull, 5+ | Odd Magne Øgreid 19.09.05 | • | • | ||
| *Som en sjøsyk fiolin, 5 | Odd Magne Øgreid 25.09.05 | ||||
| **Stutt-tjukken, 5- | Peter Dannevig 28.09.05 | • | • | ||
| **Tjuvradd, 5- | Bjørn Kvisvik 18.10.05 | • | |||
| *Trådløs sone, 6 | Odd Magne Øgreid 06.08.2006 | ||||
| *Uren luren himmelturen, 5- | Gunnbjørg Håland 25.09.05 | ||||
| *Ventetid, 6 | Martin Qvindesland Grønnevet 12.09.05 | • | • | ||
| *Våte drømmer, 5- | Odd Magne Øgreid 04.10.05 | • | • | ||
Pilaren | |||||
| **Intimfrisøren, 6 | Stein Falsen Møller 04.10.05 | • | • | ||
| **Knute på tråden, 5- | Stein Falsen Møller 25.09.05 | ||||
| *Lapplands gull, 6+ | Odd Magne Øgreid 04.10.05 | • | • | ||
| **Picnic med døden, 5+ | Stein Falsen Møller 25.09.05 | ||||
| **Snusmumriken, 5+ | Odd Magne Øgreid 11.10.05 | • | |||
| **Steinregn, 5+ | Martin Qvindesland Grønnevet 25.09.05 | • | • | ||
| **Tusenkunstner, 4+ | Harald Harstad 17.10.05 | • | • | • | |
Kummesektoren | |||||
| **Besyndelig syndig, 6+ | Stein Falsen Møller 05.10.05 | • | • | ||
| ***Betydelig nydelig, 7- | Odd Magne Øgreid 21.09.05 | • | • | ||
| Harde tak, 5+ | Odd Magne Øgreid 12.10.05 | • | |||
| **Kreft og kardang, 5+ | Trond Dahle 18.10.05 | • | • | ||
| *Kuppikastike, 5 | Odd Magne Øgreid 05.10.05 | • | • | ||
| *Tro, håp og morgenkvalme, 5- | Martin Qvindesland Grønnevet 25.09.05 | ||||
| ***Underlig vidunderlig, 6+ | Martin Qvindesland Grønnevet 25.09.05 | • | • | ||
| *Valgets kval, 7 | Odd Magne Øgreid 12.09.05 | • | • | • | |
Hyllesektoren | |||||
| Avspasering, 4 | Morten Alskog 21.09 2007 | ||||
| *Bedre tjukk enn tjukk i hue, 4+ | Morten Alskog 29.06.2007 | • | • | ||
| *Dingers siste dans, 5 | Stein Falsen Møller Våren 2005 | ||||
| *Engleskolen, 5- | Ågot Caroline Nilssen 01.08.2007 | ||||
| Kjærlighetserklæring, 4 | Hanne Næss Olsen 21.08.2007 | ||||
| *Kort og godt, 5 | Odd Magne Øgreid 29.06.2007 | • | • | ||
| Lukket prosjekt - UTEVEGGEN, | Stein Falsen Møller | • | |||
| *Pluss i margen, 6+ | Odd Magne Øgreid 01.08.2007 | • | • | ||
| *Smitt og smule, 4+ | Odd Magne Øgreid 15.04.2007 | ||||
| *Tøffe Tøfflus, 5- | Odd Magne Øgreid 12.04.2007 | ||||
| *Vårute, 5- | Ågot Caroline Nilssen 15.04.2007 | ||||
Myrsektoren | |||||
| **Anna Nicole, 4 | Odd Magne Øgreid 25.05.2007 | ||||
| **Bærre næppert, 5+ | Martin Qvindesland Grønnevet våren 2005 | • | • | ||
| *De gamle er eldst, 6 | Martin Qvindesland Grønnevet Våren 2005 | • | • | ||
| *De yngre er yngst, 5+ | Stein Ivar Hovland våren 2005 | ||||
| **Den store marsipanfesten, 5 | Stein Falsen Møller Våren 2005 | ||||
| *Dingers comeback, 5+ | Christian Dinger våren 2005 | • | • | • | |
| *En kort en, 4+ | Martin Qvindesland Grønnevet våren 2005 | ||||
| Navnløs 1, ca 5+, 5+ | Stein Falsen Møller Våren 2005 | • | • | • | |
| Nyskræmt´n, 4+ | Marius Bakkeng 12.04.2007 | ||||
| Sjørøverfest, 4 | Ågot Caroline Nilssen 25.05.2007 | ||||
| *Smågot, 4+ | Ågot Caroline Nilssen 01.08.2007 | ||||
| *Statisk dynamikk, 5+ | Gregar Barikmo 12.04.2007 | ||||
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | |
| [49] | [15] | [2] | |
| Detaljert visning | |||
| Plassering | |
| 60.553764 | 4.865580 |
| 60°33'13.55"N | 4°51'56.09"Ø |
| 60°33.2258'N | 4°51.9348'Ø |
| Vis i kart | |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 2 prosjekter på feltet ::
Lukket prosjekt - UTEVEGGEN .
Boltet/rensket av Stein Falsen Møller
Navnløs 1, ca 5+ 5+.
Ikke ferdig borret.
Boltet/rensket av Stein Falsen Møller, Våren 2005
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:


