| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hjernemasseveggen | |||||
| **Dag Kolsruds rute, 7+ | Dag Kolsrud 1992 | • | • | ||
| Pudendus, 6 | Helge Stokstad 1992 | ||||
| *Auduns endeligt, 8+ | Frank Sæthre 1992 | ||||
| *Hjernestreik, 9-/9 | Kristoffer Thorbjørnsen 07.06.2005 | ||||
| **Geiloekspressen, 7+ | Terje Halsteinsgaard 1994 | • | |||
| ***IQ-testen, 7 | Helge Stokstad 1995 | • | • | ||
| ***Brudd på hjerneskallen, 8- | Terje Halsteinsgaard 1994 | • | • | ||
| **Tyssefanten, 7+/8- | Åge Bjørnstad 1995 | • | • | ||
| **Hjernedød, 7 | Ansgar Espeland 1993 | • | • | ||
| *Sentralfuren, 7 | Lars Henriksen 1997 | ||||
| Hjernesvinn, 7 | Ukjent 1995? | ||||
| **Hjerne uten hjerne, 7 | Remi Småland 1995? | ||||
| Lobotomi, 5 | Helge Stokstad 1997 | ||||
| Psykosomatiske lidelser, 6+ | Helge Stokstad 1995 | ||||
Oltidshelleren | |||||
| Tommy, 3 | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Tigeren, 3 | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Nordpillaren, 4 | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Norvestpassasjen, 5 | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Nordvestveggen, 6 | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Yr, 6- | Bent Henriksen 1993 | ||||
| Number one!, 5+ | Helge Stokstad 1992 | ||||
| Hasses dagdrøm, 6+ | Helge Stokstad 1992 | ||||
| Ole Anders Nøsts rute, 7+ | Ole Anders Nøst 1995 | ||||
| Bultmannen, 7 | Helge Stokstad 1993 | ||||
| **Oltidsmannen, 7- | Helge Stokstad 1995 | ||||
| ***Kanskje for Tanja, 7- | Helge Stokstad 1995 | ||||
| navnløs 1 Oltidshelleren, 5+ | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Navnløs 2 - Oltidshelleren, 6- | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Sikksakk, 5+ | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Bølgen, 5 | Helge Stokstad 1995 | ||||
| Gradfordeling |
| Grad 2/3 | Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | Grad 9 |
| [2] | [7] | [6] | [12] | [2] | [1] |
| Detaljert visning | |||||
| Plassering | |
| 60.621727 | 5.593798 |
| 60°37'18.22"N | 5°35'37.67"Ø |
| 60°37.3036'N | 5°35.6279'Ø |
| Vis i kart | |
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::