| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Øktertindveggen | |||||
| ***Fjellspringeren, 7- | Lars Mjaavatn 2010 | ||||
| Bates motell, 7- | Gunnar Karlsen m.fl 2000 | ||||
| ***Midtsommernattsdrøm, 6+ | Otto Bårholm m.fl 23.08.1988 | • | |||
| Jon Blund, A1, 7- | Audun Igesund m.fl 1993 | ||||
| Syvstjernen, A1, 6+ | Svein Reiersen m.fl 1989 | ||||
| En midtsommernatts sex komedie, 7- | Vidar Bekkevoll m.fl 06.06.1992 | ||||
| Gople, A1, 7- | Audun Igesund m.fl Sommer 94 | ||||
| Taremarebyen, A1/7- | Bjørn Eivind Pedersen m.fl Høst 1993 | • | |||
| Ingebrigt Davik, 6 | Audun Igesund m.fl Vår 1994 | • | |||
Akslo | |||||
| Valginnspurten, 7 | Vidar Bekkevoll m.fl 1989 | ||||
| En fortapt venn, 7 | Vidar Bekkevoll m.fl 10.06.1990 | ||||
| Postscript rett i offset, 6 | Vidar Bekkevoll m.fl 02.06.1990 | • | |||
| **SubUrban, 7- | Bjørn-Eivind Årtun | ||||
| Hvorfor er ikke denne gått før?, 5+ | Fridtjof Fosse m.fl 1994 | ||||
| Annenhver er god, 6+ | Helge Stokstad m.fl 1989 | ||||
| Stella Polaris, 5- | Erik Poppe m.fl 1988 | ||||
| Windjammer, 6- | Audun Igesund m.fl 1988 | ||||
| Silverback, | |||||
Geitadalstind | |||||
| Ville Okser, 5 | Knut S. Bjerke m.fl Aug. 1987 | ||||
| Natt og dag, 5+ | Stein Hugo Thorsen m.fl 08.10.1988 | ||||
| Østpillaren, 5 | Vidar Bekkevoll m.fl 1988 | ||||
| Bel air, 6- | Vidar Bekkevoll m.fl 1988 | ||||
| Sahara, 6- | Bjørn Eivind Pedersen m.fl 1989 | ||||
| Ingolfs rute, A1/6+ | Bernt Chr. Brun m.fl 1989 | ||||
| Min beibi er stein, 6+ | Audun Igesund m.fl 13.09.1989 | ||||
| Som en åpen bok, 5 | Mark Simons m.fl 21.05.1988 | ||||
Vetletindpillaren | |||||
| Dronning Maud land, 6- | Pål Næsje m.fl 19.07.1991 | ||||
| Hellandsbygdingen, 6- | Bjørn Eivind Pedersen m.fl Juli 1989 | ||||
| Prøveboring, 6+ | Audun Igesund m.fl 1989 | ||||
| Dalle d'erotique, 6 | Jo Gjedrem m.fl 08.06.2006 | ||||
| Bob Roger, 5 | Johan Hovland m.fl Pinsen 1989 | • | • | ||
| Hvorfor er ikke dette loddrett, 5- | Ivar Skauge m.fl 1988 | ||||
| Vet ikke riktig..., | |||||
| Velurfuglen, 6+ | Marius Olsen m.fl 29.05.2004 | ||||
| Silkeveien, 4+ | Jo Gjedrem m.fl Pinsen 1989 | • | |||
| Kvinnheringen, 4 | Marco Lilli m.fl 21.05.1988 | ||||
| Ronny Harry, 4+ | Lars Gjerdåker m.fl Høst 1994 | ||||
| **Åpenbaringen, 5 | Odd Magne Øgreid m.fl 06.07.2007 | ||||
| Mediemagneten, | Odd Magne Øgreid m.fl 19.07.2007 | ||||
| Uskepjusk, 4- | Bernt Chr. Brun m.fl 1987 | ||||
| Elg i solnedgang, 6- | Jannike K. Larsen m.fl 1988 | ||||
| Hammer og sigd, 5 | Ander Næss m.fl 1988 | ||||
| Bønnestengelen, 5- | A. Sande m.fl 1988 | ||||
| Den nystemte, 6- | Vidar Bekkevoll m.fl Sommer 1988 | ||||
| Revolverkanon, 6+ | Jo Gjedrem m.fl 30.05.2004 | ||||
| Uskedalsgrøften, A1/5+ | Jo Gjedrem m.fl 13.06.1988 | ||||
| Makt og avmakt, 5+ | Otto Bårholm m.fl 1988 | ||||
| Uskedalsdiederet, 6- | Kjetil Strømme m.fl 09.08.1987 | ||||
| Stemmegaffelen, 6- | Otto Bårholm m.fl 25.06.1988 | ||||
| Kall den hva du vil, | |||||
| Sauesank, | Odd Magne Øgreid m.fl 20.09.2003 | ||||
| **Borrelia, 5 | Bjarte Ross Idsø m.fl 22.07.2008 | ||||
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | |
| [17] | [18] | [6] | |
| Detaljert visning | |||
| Plassering | |
| 59.891769 | 5.951708 |
| 59°53'30.37"N | 5°57'6.15"Ø |
| 59°53.5061'N | 5°57.1025'Ø |
| Vis i kart | |
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::