Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vestveggen | |||||
Bakstikkeren, A3 | Stein Ivar Gravdal Februar 96 | ||||
*Hverdagspsykopaten, A3 | Stein Ivar Gravdal m.fl Vinter 95 | ||||
Maritim lykke, A1 | Lars Rogstadkjernet Januar 1996 | • | |||
***Teddy, A3+ | Bernt Ove Reinertsen m.fl Vinter 95 | ||||
Grøno | |||||
Batteriet, igjen!, 6+ | Terje Lydvo Juni 1997 | ||||
Dørkarmen, 6+ | Lars Gjerdåker 03.06.1994 | ||||
Dørsprikken, 5+ | Lars Gjerdåker m.fl Mai 1994 | ||||
Edderkoppkvinnen, 5- | Evy Ann Berg Høst 1994 | ||||
Maur på alle trinn, 5- | Lars Gjerdåker m.fl April 1994 | ||||
Navnløs 1 - Grøno, ? | Ukjent ukjent | ||||
Nytida, 7 | Lars Gjerdåker 02.07.1992 | ||||
Oltida I, 5- | Tore Gjeldsvik m.fl Juni 1992 | ||||
Oltida II, 5- | Lars Gjerdåker m.fl Juni 92 | ||||
Prosjekt - Grøno, | |||||
Skoleruta, 4+ | Lars Rogstadkjernet 1995 | ||||
Smak av honning, 6+ | Lars Rogstadkjernet 20.03.1996 | • | |||
Tommy og Tigern, 6- | Lars Gjerdåker m.fl Mai 1994 | ||||
Vår, 5- | Lars Rogstadkjernet m.fl 20.03.1996 | ||||
Åpent prosjekt 2 - Grøno, | Lars Rogstadkjernet | ||||
Ørn tek ikkje ungar, 5- | Lars Gjerdåker m.fl April 1994 | ||||
Hybelen | |||||
**Bakstehella, 6+ | Audun Igesund m.fl Mai 1994 | ||||
Grovbrød, 7- | Gisle Andersen Høst 1996 | ||||
Romlingane kommer (Jeg kan høre hva de sier i etasjen over), 7- | Audun Igesund 07.06.1994 | ||||
Åpent prosjekt 1 - hybelen, | |||||
Nåli | |||||
**7 og tjue, 7 | Ivar Gjerdåker 03.08.1994 | • | |||
Buediederet, A2 | Lars Rogstadkjernet April 1996 | ||||
***Cerro Kåre, A3 | Gunnar Karlsen m.fl Februar 1995 | ||||
Det er ikke størrelsen det kommer an på, A3 | Martin Qvindesland Grønnevet m.fl 12-13. nov. 1999 | ||||
***Gullhanen, 8- | Lars Gjerdåker m.fl 05.06.1994 | ||||
***Janteloven, 8/8+ | Gunnar Karlsen Mai 1995 | • | |||
*Knehøna, 7+ | Lars Gjerdåker 23.06.1997 | ||||
***Synd, eller borebolttragedien, A2 | Lars Rogstadkjernet m.fl April 1996 | ||||
***To følsomme mennesker, 7+/8- | Audun Igesund m.fl Mai 1994 | ||||
Åpent prosjekt/manglende informasjon, | |||||
Filmveggen | |||||
Bursdagskameratene, 6- | Lars Gjerdåker m.fl 3.juni 95 | ||||
Bursdagskameratene II, 6- | Lars Gjerdåker m.fl 12.juni 96 | ||||
**Drill or be drilled, 7+ | Lars Gjerdåker m.fl Sept. 96 | ||||
***Drill, Pussycat, Drill, Drill, Drill!, 7+/8- | Lars Gjerdåker m.fl 16.06 1996 | • | • | • | • |
**From dusk to dawn, 7- | Lars Gjerdåker m.fl juni 96 | • | |||
Natural Born Drillers, 7- | Lars Gjerdåker 3.juni 95 | ||||
**The Drilling Fields, 7+ | Lars Gjerdåker m.fl Sept. 96 | ||||
Palmaveggen | |||||
Gåva, 7 | Stig Amundsen 22.06.1997 | • | • | ||
Navnløs, A4 | Stein Ivar Gravdal 1997 | ||||
***Palma, A3 | Gunnar Karlsen m.fl Februar/mars 1996 | ||||
**Vikaren, 8 | Jon Olav Ringheim Våren 2003 | ||||
Åpent prosjekt - Palmaveggen, | |||||
Kyrkjo | |||||
**Brytningstid, A1 | Gisle Andersen m.fl Mai 1996 | ||||
**Kirketjeneren, A2+ | Gunnar Karlsen Mars 1996 | ||||
Navnløs 1 - Kyrkjo, A1+ | Stein Hugo Thorsen 1993 | ||||
Fyrsteveggen | |||||
***Baronen, 7 | Ivar Gjerdåker m.fl 04.08.1994 | • | • | ||
**Forbuden frukt, 7- | Ørjan Andersen m.fl 1997 | • | • | ||
***Fyrsten, 7 | Ivar Gjerdåker m.fl Juli 1994 | ||||
***Høgt under taket, 7 | Ivar Gjerdåker m.fl Ca 1996 | • | |||
**Mann med hatt, 5+ | Ivar Vatne 08.08.1994 | ||||
Navnløs 1 - fyrsteveggen, 6+ | Audun Igesund m.fl 01.07.1995 | ||||
Navnløs 2 - Fyrsteveggen, 6+ | Audun Igesund m.fl Ca 1996 | ||||
Pausekameratene, 6 | Hasse Jørgensen m.fl 29.07.1994 | • | |||
Periculum, 7 | Lars Gjerdåker Juli 1994 | ||||
Prosjekt - mer info mangler, | |||||
Prosjekt med manglende informasjon 2, ? | |||||
**Storvisiren, 7 | Ivar Gjerdåker Ca 1996 | ||||
To floger i et smekk, 7- | Jon Olav Ringheim 29.08.1998 | ||||
Tore si rute, 7- | Tore Brekke Sommer 1995 | ||||
Tore sitt prosjekt, 7-? | Tore Brekke Høst 1995 | ||||
Tunnelveggen | |||||
**Debut, 6 | Egil Saue Juli 1994 | • | |||
Den stygge andungen, 6 | Lars Gjerdåker Mai 1994 | ||||
**Gartnarskulen, 7- | Lars Gjerdåker 04.08.1994 | • | • | ||
Hurra for ellevte mai!, 5- | Ivar Vatne m.fl 11.05.1997 | • | |||
Prosjekt - Debutstart, | |||||
Prosjekt 1 - tunnellveggen, | • | • | |||
Pussefanten, 6- | Terje Lydvo m.fl Mai 1994 | ||||
Riksantikvaren, 6+ | Lars Gjerdåker m.fl 20.07.1996 | • | |||
Ringaren i Notre Dame, 7 | Lars Gjerdåker 04.08.1994 | ||||
Rivningsgården - så går vi rundt om en einerbærbusk, 6 | Ivar Vatne m.fl 19.07.1996 | ||||
**Stoltheiti, 4+ | Gry Tveit m.fl 04.08.1994 | • | |||
Gråberget | |||||
Eg ska´ trega deg igjen, 5 | Håvard Styve m.fl 18.04.1996 | ||||
Ikkje akkurat brus og iskrem, 5 | Ivar Vatne m.fl 17.05.1997 | ||||
*Kor blei det av deg?, 5+ | Håvard Styve m.fl Juni 1996 | ||||
Kor blei det av dørhåndtage?, 5- | Håvard Styve m.fl 18.04.1996 | ||||
Kor blei det av skilpaddå?, 5 | Håvard Styve m.fl Sommer 1995 | ||||
Naken uten kalk, 6+ | Lars Rogstadkjernet August 1997 | ||||
Prosjekt, | |||||
Prosjekt 2 - Gråberget, | |||||
Åpent prosjekt høyre, |
Gradfordeling |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 |
[16] | [16] | [22] | [3] |
Detaljert visning |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 10 prosjekter på feltet ::
Prosjekt - Grøno .
Felles snufeste med "Vår".
Åpent prosjekt 2 - Grøno .
Kun anker er borret. På blokken til høyre i feltet.
Boltet/rensket av Lars Rogstadkjernet
Åpent prosjekt 1 - hybelen .
Kun snufeste er borret.
Åpent prosjekt/manglende informasjon .
Boltet 1. tl av "Buediederet" og "Det er ikke...". Informasjon mangler.
Åpent prosjekt - Palmaveggen .
Borret av Lars Gjerdåker, Stig Amundsen.
Prosjekt med manglende informasjon 2 ?.
Rundt hjørnet til venstre for Fyrsteveggen er det en stor diederformasjon, gjerne omtalt som "Skammekroken". Her er det plassert bolter i en naturlig sikret linje. Informasjon om ruten mangler.
Prosjekt - Debutstart .
Ny start til Debot. Hardt opptak i starten (7+?), resten lett. Mulig variant går opp "Pussefanten" og deretter over i denne ruten. Borret av Egil Saue.
Prosjekt 1 - tunnellveggen .
Borret av Egil Saue.
Prosjekt .
Tvilsom fjellkvalitet. Fortsettelse av "Kor blei det..."
Prosjekt 2 - Gråberget .
Er blitt gått til toppen av "Ikkje akkurat".. men linjen har eget anker. Ubesteget dit. Tvilsom fjellkvalitet.
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet: