| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Akilles, 5+ | Knut S. Bjerke m.fl 14.06.1969 | ||||
| Bacchus, 4 | Knut S. Bjerke m.fl Våren 1966 | ||||
| *Buekanten, 5+ | Jostein Bønes m.fl 27.05.1967 | ||||
| **Dakaporisset, 5+ | Knut S. Bjerke m.fl 01.09.1968 | ||||
| Diagonalrisset, 6- | M. Blenkinshop m.fl høsten 1980 | ||||
| Kvartstraversen, 4+ | Knut S. Bjerke m.fl våren 1966 | ||||
| Missen, 5- | L.H. Tveit m.fl august 1983 | ||||
| Ospen, 4- | Jostein Bønes m.fl sommer 1965 | ||||
| Rævadilteren, 4+ | Knut S. Bjerke m.fl mai 1970 | ||||
| Via Dolorosa, 5- | Birger Hammerås m.fl 17.05.1969 |
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | ||
| [9] | [1] | ||
| Detaljert visning | |||
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 0 reboltede ruter på feltet ::