| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| **Ekvilibrium, 7 | Odd Magne Øgreid 27.04.2007 | • | • | • | |
| *Fylledamo, 7- | Gisle Andersen 18.05.2008 | • | • | • | |
| *Hakapik, 7+ | Gunnar Karlsen 18.04.2007 | • | • | ||
| ***Hurtigriss, 5+ | Yrjan Schnell Brun m.fl 03.10.2006 | • | • | ||
| Ludwig van, 7 | Odd Magne Øgreid 19.06.2007 | • | • | ||
| Lukket prosjekt 1- Selvågen, | |||||
| Lukket prosjekt 2 - Selvågen, | |||||
| ***Medidativ sang, 8 | Gunnar Karlsen 18.06.2007 | • | • | • | |
| *MGP jr., 7 | Gisle Andersen 30.05 2010 | • | • | ||
| *MGP sr., 7 | Gisle Andersen 30.05 2010 | • | • | ||
| *Ryggbrokk, 6+ | Gisle Andersen 18.05.2008 | • | • | • | |
| **Selebert selskap, 6+ | Ågot Caroline Nilssen 16.04.2007 | • | • | ||
| *Selsommer, 7+ | Odd Magne Øgreid 03.04.2007 | • | • | • | |
| Seltuftkebab, 7+ | Odd Magne Øgreid 10.05.2007 | • | • | ||
| *Tegn til storhet, 7+ | Gregar Barikmo 27.04.2007 | • | • | ||
| *Usynlig eleganse, 6+ | Gregar Barikmo 03.04.2007 | • | • |
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 |
| [1] | [3] | [9] | [1] |
| Detaljert visning | |||
| Plassering | |
| 60.305271 | 5.050523 |
| 60°18'18.98"N | 5°3'1.88"Ø |
| 60°18.3163'N | 5°3.0314'Ø |
| Vis i kart | |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 2 prosjekter på feltet ::
Lukket prosjekt 1- Selvågen .
Starter i venstrekant av hylleformasjon over vannet
Lukket prosjekt 2 - Selvågen .
Start fra hylleformasjon, rett til høyre for "Lukket prosjekt 1". Felles avslutning og snufeste med dette. Mangler 1-2 bolter.
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:


