| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| De pisselendige, 6+ | Gunnar Karlsen 1996 | • | • | ||
| *Dra på sagen, 8 | Gunnar Karlsen 29.03.05 | ||||
| *Hekkspoileren, 8 | Stein Ivar Gravdal 1996 | • | • | ||
| **Helter i trikot, 8/8+ | Dag Kaada mai 1996 | • | • | • | |
| **Hengende på håret, 7 | Bjørn Peter Tjøstheim mai 1996 | • | • | ||
| **Klæssetryne, 8- | Gunnar Karlsen sommer 96 | • | • | • | |
| Leve med lær, 8/8+ | Dag Kaada 1998 | • | • | ||
| *Leve med lær (direktestart), 8+ | Sindre Sæther 29.04.2006 | ||||
| ***Lyder Sagen, 8+ | Gunnar Karlsen sommer 96 | • | • | • | • |
| **Lær meg å leve, 8 | Gunnar Karlsen sommer 96 | • | • | • | |
| Motorsagmassakren, 8- | Bjørn Peter Tjøstheim 1998 | • | • | • | |
| *Navnløs 1 Sageveggen, 6+ | Gunnar Karlsen 16.09.04 | • | • | • | |
| **RESPEKT, 8+ | Gunnar Karlsen 10.08.05 | • | • | ||
| Sagføreren, 8 | Dag Kaada mai 1998 | • | • | • | |
| **Trim for tindegruppen, 6+ | Nils Tjøstheim mai 1996 | • | • | • | |
| *Trim for tindegruppen, variant, 7 | Bernt Ove Reinertsen sommer 96 | • | • | ||
| **Wonderbaum, 8- | Stein Ivar Gravdal 1996 | • | • | ||
| Åpent prosjekt 1 - Sageveggen, - | |||||
| Åpent prosjekt 2 - Sageveggen, ca 9/9+? | |||||
| Åpent prosjekt 3 - Sageveggen, - | |||||
| **Øgletryne, 9- | Dag Kaada 1996 | • | • | • |
| Gradfordeling |
| Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 | Grad 9 |
| [3] | [2] | [12] | [1] |
| Detaljert visning | |||
| Plassering | |
| 60.298531 | 5.042193 |
| 60°17'54.71"N | 5°2'31.89"Ø |
| 60°17.9119'N | 5°2.5316'Ø |
| Vis i kart | |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 3 prosjekter på feltet ::
Åpent prosjekt 1 - Sageveggen -.
Ikke ferdig boltet. Kan følge stor diederformasjon eller gå opp til venstre for denne.
Åpent prosjekt 2 - Sageveggen ca 9/9+?.
Hardt prosjekt, men fullt mulig i følge dem som har prøvd det.
Åpent prosjekt 3 - Sageveggen -.
Svært hardt prosjekt. Muligens umulig.
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:


