| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| *Fast food, 7+/8- | Frank Sæthre sommer 90 | • | • | ||
| Heksekunst (åpent prosjekt), | Frank Sæthre | ||||
| **Paraneumia, 7 | Kjell Erik Vathne høst 1989 | • | • | ||
| *Perverse lyster, 7 | Tor Nedkvitne sommer 83 | ||||
| ***St. Peters sport, 6 | Ansgar Espeland m.fl okt. 1984 | • | • | • | |
| ***Stjernekrigen, 8/8+ | Tore Rønstad sommer 96 | • | • | • | • |
| **Stjerneskudd, 7 | Siren Greve høst 1988 | • | • | ||
| *Veslefrikk, 6- | J. Sørensen m.fl mai 1981 | ||||
| *Ågrens himmelfart, 5+ | Ansgar Espeland m.fl nov. 1984 |
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 8 |
| [1] | [2] | [4] | [1] |
| Detaljert visning | |||
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 1 prosjekter på feltet ::
Heksekunst (åpent prosjekt) .
Mixrute. Relativt lett klatring opp til stjernen.
Deretter et solid buldreproblem og vanskelig klatring til topps.
Boltet/rensket av Frank Sæthre
:: 0 reboltede ruter på feltet ::
Siste tre bilder fra feltet:


