| Rute | Bestiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| *Da Per var ku, 6 | Dag Kaada 1996 | • | • | ||
| Hipp som happ, 5 | Lars Rogstadkjernet vår 1999 | • | • | ||
| ***Ikkje mas, 7- | Ansgar Espeland 29.08.1990 | • | • | ||
| Kanskje gravid, 6 | Jo Gjedrem 29.08.1990 | • | • | ||
| **Klar blå, 6 | Lars Rogstadkjernet vår 1999 | • | • | ||
| Macondo, 6+ | Knut Chr. Clausen 1990 | • | • | ||
| *Møtteliten, 6+ | Dag Kaada 1998 | • | • | ||
| *Navnløs - Møtteveggen, 6+ | Ukjent Ukjent | ||||
| *Nødrop fra en myk sofa, 7 | Knut Chr. Clausen feb. 1991 | • | • | ||
| *Sikre perioder, 5+ | Lars Rogstadkjernet vår 1999 | • | • | ||
| **Sputnik, 6+ | Gunnar Karlsen 28.09.1990 | • | • | ||
| *Svart Maroc, 6+ | Marco Lilli sommer 90 | • | • | ||
| *Tresmak i rævva, 7 | Bernt Ove Reinertsen april 199 | • | • | ||
| *Tøff som faen, 6+ | Anders Dingsøyr m.fl 03.06.07 | • | • | • | |
| **Ungdomssynder, 6+ | Dag Kaada 1998 | • | • |
| Gradfordeling |
| Grad 4/5 | Grad 6 | Grad 7 | |
| [2] | [10] | [3] | |
| Detaljert visning | |||
| Plassering | |
| 60.444199 | 4.972300 |
| 60°26'39.12"N | 4°58'20.28"Ø |
| 60°26.6519'N | 4°58.338'Ø |
| Vis i kart | |
:: 0 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::
:: 0 prosjekter på feltet ::
:: 3 reboltede ruter på feltet ::
Ikkje mas. Reboltet i 2007.
Nødrop fra en myk sofa. Reboltet i 2007.
Sputnik. Reboltet i 2007.
Siste tre bilder fra feltet:

