Odda :: Buerdalen ::
Hovedfeltet - felt 2
:: Skriv
ut denne siden
| Nr | Grad | Navn | Førstebestiger |
| 1 | 6c+ | Catch
22 Lang catch fra godt tak til kanten |
GK |
| 2 | 5 | GK | |
| 3 | 5 | GK | |
| 4 | 7a | Jarle
Juling Start fra sloper og list, catch til sloper |
GK |
| 5 | 6c+ | MT | |
| 6 | 7a | Catch fra lister opp med høyre hånd | |
| 7 | Prosjekt | Samme start som nr.6 men oppmot venstre | |
| 8 | Prosjekt | Langt flytt mot høyre opp mot godt tak | |
| 9 | 5 | GK | |
| 10 | 4 | ||
| 11 | 5 | Høyre kant | |
| 12 | Prosjekt | Rett opp | |
| 13 | 5 | Venstre
kant |
LG |
| 14 | 4 | MT | |
| 15 | Prosjekt | Lav start under egg | |
| 16 | 4+ | Høyre kant av sva, opp fra underhåndstak | GK |
| 17 | 5 | Venstre kant av sva |
EN |
| 18a | 6c+ | Langt strekk i starten, opp mot høyre | EN |
| 18b | Prosjekt | 7a? Samme start som nr. 18a men opp mot venstre | |
| 19 | Prosjekt | Lav start opp egg | |
| 20 | 5 | Hjortejegeren Opp og travers mot høyre |
TR |
| 21 | 7a | Opp
som en hjort Hopp til kanten. Desperat hvis du er kort |
GK |
| 22 | Prosjekt |
Førstebestigere/pussere:
GK, Gunnar Karlsen. TT, Tore Tjelmeland. LG,
Lars Gjerdåker.
MT, Magne Tjelmeland. EN, Eivind Nagell. Tore Rønstad.